Transceivers
1x9 Modules
- Industry Standard Footprint
- Duplex or Simplex BiDi versions
- Multi-Rate
- GbE (IEEE 802.3z)/ANSI/INCITS Gigabit Fibre Channel
- Fast Ethernet (802.3u)/FDDI/SONET/ATM 155Mbps/SBCON 200Mbps
- 3.3V
- RoHS compliant
Gigabit Ethernet/Fibre Channel 1.25Gbps/1.0625Gbps
| Wavelength (nm)1 | Application | Reach (km) | Fiber Type2 | Part Number3 |
|---|---|---|---|---|
| Duplex SC | ||||
| 850 | 1000BASE-SX | 550(m) | MMF | A16S-SN85-ATLx |
| 1310 | 1000BASE-MLX | 2 | SMF | A16S-BN13-ATLx |
| 1310 | 1000BASE-LX | 10 | SMF | A16S-LN13-ATLx |
| 1550 | 1000BASE-XD | 40 | SMF | A16S-XND5-ATLx |
| 1550 | 1000BASE-ZX | 80 | SMF | A16S-ZND5-ATLx |
Fast Ethernet 100MBps(IEEE802.3u)/FDDI/SONET/SDH/ATM155 (LAN/WAN)/SBCON
| Wavelength (nm)1 | Application | Reach (km) | Fiber Type2 | Part Number3 |
|---|---|---|---|---|
| Duplex SC | ||||
| 1310 | 100BASE-FX, OC-3 SR/I-1 | 2 | MMF | S13S-B13-3L-N |
| 1310 | 100BASE-LX, OC-3 IR/ STM-1 S-1.1 | 20 | SMF | S13S-F13-3L-N |
| 1310 | 100BASE-X, OC-3 LR1/STM-1 L-1.1 | 40 | SMF | S13S-X13-3L-N |
| 1550 | 100BASE-X, OC-3 LR2/STM-1 L-1.2 | 80 | SMF | S13S-ZD5-3L-N |
| 1550 | 100BASE-X, OC-3/STM-1 Extend Reach | 120 | SMF | S13S-ED5-3L-N |
| 2xFC | ||||
| 1310 | OC-3 SR/STM-1 I-1 | 2 | MMF | S13F-B13-3L-N |
| 1310 | OC-3 IR/STM-1 S-1.1 | 20 | SMF | S13F-F13-3L-N |
| 1310 | OC-3 LR1/STM-1 L-1.1 | 40 | SMF | S13F-X13-3L-N |
| 1550 | OC-3 LR2/STM-1 L-1.2 | 80 | SMF | S13F-ZD5-3L-N |
| 1550 | Extend Reach | 120 | SMF | S13F-ED5-3L-N |
| 2xST | ||||
| 1310 | OC-3 SR/ STM-1 I-1 | 2 | MMF | S13T-B13-3L-N |
| 1310 | OC-3 IR/STM-1 S-1.1 | 20 | SMF | S13T-F13-3L-N |
| 1310 | OC-3 LR1/ STM-1 L-1.1 | 40 | SMF | S13T-X13-3L-N |
| 1550 | OC-3 LR2/ STM-1 L-1.2 | 80 | SMF | S13T-ZD5-3L-N |
| 1550 | Extend Reach | 120 | SMF | S13T-ED5-3L-N |
BiDi WDM Fast Ethernet/ITU G.985/SONET/SDH/ATM155 (LAN/WAN)/SBCON
| Wavelength (nm)1 | Application | Reach (km) | Fiber Type2 | Part Number3 |
|---|---|---|---|---|
| Simplex SC | ||||
| 1310Tx/1550Rx | ONU 100BASE-BX/OC-3 IR/ STM-1 S-1.1 | 20 | SMF | SA3S-FB1-3L-N |
| 1550Tx/1310Rx | OLT 100BASE-BX/OC-3 IR/ STM-1 S-1.1 | 20 | SMF | SA3S-FB2-3L-N |
| 1310Tx/1550Rx | ONU 100BASE-BX/OC-3 LR/ STM-1 L-1.1 | 40 | SMF | SA3S-XB1-3L-N |
| 1550Tx/1310Rx | OLT 100BASE-BX/OC-3 LR/ STM-1 L-1.1 | 40 | SMF | SA3S-XB8-3L-N |
| 1310Tx/1550Rx | OLT 100BASE-BX/OC-3/STM-1 Extend Reach | 80 | SMF | SA3S-ZB1-3L-N |
| 1550Tx/1310Rx | ONT 100BASE-BX/OC-3/STM-1 Extend Reach | 80 | SMF | SA3S-ZB8-3L-N |
Notes:
- CWDM on 20nm grid per ITU-T G.694.2-2002
- MMF = multimode 50/125μm fiber, SMF= single mode fiber per ITU-T G.652
- ‘xx’ denotes wavelength specific channel number (ref. product data sheet)
