Cable TV Applications
- Excellent linearity
- Designed for RF modulation to 1000 MHz
- RoHS compliant package
- Fully GR-468 Telcordia compliant
QAM
| Application | Package | Wavelength | Output Power | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| QAM | Butterfly (14-pin) | 1530-1560nm C-Band | 6to10mW | DFB-xx-BF-xx-A8-xx |
Forward Path
| Application | Package | Wavelength | Output Power | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| Forward Path | Coaxial Forward | 1310nm | 2 to 6mW | DFB-1310-C5-x-A3x-xx-A-x |
| Forward Path | Butterfly (14-pin) | 1310nm | 6 to 31mW | DFB-1310-BF-xx-Ax-xx |
| Forward Path | Butterfly (14-pin) | 1310-1330nm O-Band DWDM | 2 to 16mW | DFB-xxxx-BF-Ax-xx-444 |
| Forward Path | Sub-Assembly | 1310nm | 6 to 31mW Typ. | DFB-1310-P2-xx-A3-xx |
| Forward Path | Sub-Assembly | 1310-1350nm O-Band | 4 to 31mW Typ. | DFB-1310-P3-xx-A3-xx |
Return Path
| Application | Package | Wavelength | Output Power | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| Return Path | Coaxial Pigtail | 1310nm | 1 to 4mW | DFB-1310-C5-x-A-xx-x-x |
| Return Path | Coaxial Pigtail | 1310nm | 2mW Min. | FP-1310-C5-2-A-xx-A-x-x |
| Return Path | Coaxial Pigtail | 1550nm | 2mW Min. | DFB-1550-C5-2-A-xx-x-x |
| Return Path | Coaxial Pigtail | CWDM 1270-1610nm | 2mW Typical | DFB-1xxx-C5-2-A-xx-x-x-xx |
| Return Path | Coaxial Pigtail | CWDM 1270-1610nm | 2mW Min. (ds iso) | DFB-1xxx-C5-2-A-xx-x-x-502 |
| Return Path | Butterfly (14-pin) | DWDM | 10 to 18mW | DFB-xxx-BF-xx-A1-xx |
| Return Path | Butterfly (14-pin) | CWDM 1270-1610nm | 6 to 10mW | DFB-1xxx-BF-xx-A1-xx |
Receivers
| Package | Application | Description | Reach | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| Receiver Module | Video ONU with AGC | 9 pin pkg, Pigtail, PIN-PD, BW 50-870 MHz | 30km | VONU2150-08 |
| Receiver Module | Video ONU with AGC | 1310/1550 PIN, BW 70-2150MHz | 30km | RV-ONU-870-N |
| Package | Wavelength | Responsivity (mW/mA) 1.3/1.55um | Freuency-Bandwidth | Part Number |
| Coaxial Pigtail | 1100-1650nm | 0.85/0.95 | 1GHz Max. | PD1000-xx-xx-H-B |
| Coaxial Pigtail | 1100-1650nm | 0.85/0.95 | 3GHz Typ. | PD3000-xx-xx-H-B |
| Receptacle Metalic SC | 1100-1600nm | 0.75/0.8 | 3GHz Typ. | MRPD3000-SC-xx |
| Receptacle Metalic SC | 1100-1600nm | 0.75/0.8 | 3GHz Typ. | MRPD3100-SC-xx |
| Receptacle Metalic SC | 1100-1650nm | 0.8/0.85 | 3GHz Typ. | RPD3000-SA-xx-H-B |
